IP-диапазоны Албании
Эта страница перечисляет блоки IPv4-адресов, зарегистрированные на организации в Албании, и проверяет отдельные адреса. Основы IP-адресов, масок и подсетей — в статье Сети; другие страны — в разделе IP-диапазоны по странам.
Албания в цифрах
Стран на этих страницах: 48, адресов IPv4 у них 725 908 608. Албания: 505 408 адресов в 242 блоках, 0,0696 % от общего числа, место 42 из 48. Страна прямо над ней — Армения с 663 328 адресами (0,0914 %), прямо под ней — Черногория с 192 000 адресами (0,0264 %). Блоков 242: выделено 229 (94,6 %), назначено 13 (5,37 %). Самый старый блок делегирован в 1991 году, самый новый — в 2026; больше всего новых блоков появилось в 2017 году. Наибольшая доля адресов, 261 376 из 505 408 (51,7 %), пришлась на 2010-е. В том же файле RIPE для Албании префиксов IPv6 — 100, номеров AS — 133.
Проверить IP-адрес
Введите IPv4-адрес. Ответ берётся из базы Sypex Geo на этом сервере; как и любая база геолокации, она может ошибаться, особенно насчёт города.
Откуда список
IP-адреса выдают пять региональных интернет-регистратур. Для Албании это RIPE NCC: она каждый день публикует, какие блоки адресов она делегировала какой стране. Блок, зарегистрированный в Албании, обычно используется там же, но не всегда: компания может использовать свои адреса за границей, а VPN делает любого посетителя похожим на кого-то другого.
Таблица ниже — это файл RIPE от 2026-10-29: блоков — 242, адресов — 505 408. Самый большой блок содержит 65 536 адресов и начинается с 46.99.0.0.
Получить список самому
Скачайте файл статистики RIPE NCC:
curl -s -O https://ftp.ripe.net/pub/stats/ripencc/delegated-ripencc-latest
Первая строка говорит, когда он сделан; шестое поле — дата:
head -1 delegated-ripencc-latest
2|ripencc|1793314799|167770|19700101|20261029|+0100
Каждая следующая строка — один блок: регистратура, страна, тип, первый адрес, число адресов, дата и статус. Блоки IPv4 Албании, отсортированные по первому адресу:
awk -F'|' '$2=="AL" && $3=="ipv4"' delegated-ripencc-latest | sort -t'|' -k1,1V | head -3
ripencc|AL|ipv4|5.206.232.0|2048|20120906|allocated ripencc|AL|ipv4|31.22.48.0|4096|20110325|allocated ripencc|AL|ipv4|31.41.33.0|256|20220624|allocated
Сколько блоков и сколько адресов они держат вместе:
awk -F'|' '$2=="AL" && $3=="ipv4"' delegated-ripencc-latest | wc -l
242
awk -F'|' '$2=="AL" && $3=="ipv4" {s+=$5} END {print s}' delegated-ripencc-latest
505408
allocated значит, что RIPE отдала блок провайдеру (LIR), чтобы тот раздавал его дальше; assigned — что блок ушёл сразу конечному пользователю.
Кому принадлежит блок
В статистике владельцев нет. Они есть в базе RIPE: спросите её командой whois для любого адреса из блока и посмотрите строки netname, descr и org:
whois 46.99.0.1
Все блоки IPv4 Албании
Из файла RIPE от 2026-10-29, по порядку адресов. Последний адрес — это первый плюс размер минус один.
| Первый IP | Последний IP | Адресов | Делегирован | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 5.206.232.0 | 5.206.239.255 | 2048 | 2012-09-06 | allocated |
| 31.22.48.0 | 31.22.63.255 | 4096 | 2011-03-25 | allocated |
| 31.41.33.0 | 31.41.33.255 | 256 | 2022-06-24 | allocated |
| 31.44.64.0 | 31.44.79.255 | 4096 | 2011-02-24 | allocated |
| 31.171.152.0 | 31.171.155.255 | 1024 | 2011-04-01 | allocated |
| 31.222.40.0 | 31.222.47.255 | 2048 | 2011-05-13 | allocated |
| 37.26.64.0 | 37.26.71.255 | 2048 | 2011-12-27 | allocated |
| 37.26.80.0 | 37.26.87.255 | 2048 | 2011-12-27 | allocated |
| 37.35.64.0 | 37.35.71.255 | 2048 | 2012-01-05 | allocated |
| 37.139.112.0 | 37.139.119.255 | 2048 | 2012-02-28 | allocated |
| 37.252.221.0 | 37.252.221.255 | 256 | 2021-05-27 | allocated |
| 45.66.252.0 | 45.66.255.255 | 1024 | 2019-02-14 | allocated |
| 45.74.144.0 | 45.74.151.255 | 2048 | 2015-04-23 | allocated |
| 45.80.48.0 | 45.80.51.255 | 1024 | 2019-05-14 | allocated |
| 45.84.116.0 | 45.84.119.255 | 1024 | 2019-05-31 | allocated |
| 45.84.236.0 | 45.84.239.255 | 1024 | 2019-06-03 | allocated |
| 45.88.89.0 | 45.88.89.255 | 256 | 2019-06-18 | allocated |
| 45.90.80.0 | 45.90.83.255 | 1024 | 2019-06-24 | allocated |
| 45.93.220.0 | 45.93.223.255 | 1024 | 2019-07-04 | allocated |
| 45.141.216.0 | 45.141.216.255 | 256 | 2025-01-14 | allocated |
| 45.142.24.0 | 45.142.27.255 | 1024 | 2019-08-16 | allocated |
| 46.19.224.0 | 46.19.231.255 | 2048 | 2010-11-18 | allocated |
| 46.99.0.0 | 46.99.255.255 | 65536 | 2010-06-08 | allocated |
| 46.183.20.0 | 46.183.20.255 | 256 | 2026-01-22 | allocated |
| 46.183.120.0 | 46.183.127.255 | 2048 | 2010-12-08 | allocated |
| 46.252.32.0 | 46.252.47.255 | 4096 | 2010-12-17 | allocated |
| 46.255.144.0 | 46.255.151.255 | 2048 | 2010-12-30 | allocated |
| 62.101.160.0 | 62.101.167.255 | 2048 | 2002-02-27 | allocated |
| 66.186.194.0 | 66.186.195.255 | 512 | 2001-11-09 | allocated |
| 66.186.198.0 | 66.186.199.255 | 512 | 2001-11-09 | allocated |
| 70.40.188.0 | 70.40.189.255 | 512 | 2008-10-01 | allocated |
| 77.83.120.0 | 77.83.123.255 | 1024 | 2018-12-13 | allocated |
| 77.242.16.0 | 77.242.31.255 | 4096 | 2007-02-22 | allocated |
| 77.247.88.0 | 77.247.95.255 | 2048 | 2012-02-06 | allocated |
| 77.247.195.0 | 77.247.195.255 | 256 | 2023-03-08 | allocated |
| 77.247.248.0 | 77.247.255.255 | 2048 | 2007-07-05 | allocated |
| 79.98.112.0 | 79.98.119.255 | 2048 | 2012-02-13 | allocated |
| 79.106.0.0 | 79.106.255.255 | 65536 | 2007-11-23 | allocated |
| 79.171.48.0 | 79.171.55.255 | 2048 | 2007-10-09 | allocated |
| 79.174.24.0 | 79.174.27.255 | 1024 | 2018-10-04 | allocated |
| 80.78.64.0 | 80.78.79.255 | 4096 | 2001-07-04 | allocated |
| 80.79.13.0 | 80.79.13.255 | 256 | 2024-01-11 | allocated |
| 80.80.160.0 | 80.80.175.255 | 4096 | 2001-07-17 | allocated |
| 80.90.80.0 | 80.90.95.255 | 4096 | 2005-06-03 | allocated |
| 80.91.112.0 | 80.91.127.255 | 4096 | 2005-06-09 | allocated |
| 81.26.200.0 | 81.26.207.255 | 2048 | 2010-07-06 | allocated |
| 82.114.64.0 | 82.114.95.255 | 8192 | 2003-12-22 | allocated |
| 82.198.32.0 | 82.198.35.255 | 1024 | 2003-11-14 | allocated |
| 84.20.64.0 | 84.20.95.255 | 8192 | 2004-09-02 | allocated |
| 84.22.32.0 | 84.22.63.255 | 8192 | 2004-09-21 | allocated |
| 84.54.48.0 | 84.54.48.255 | 256 | 2018-11-15 | allocated |
| 85.137.214.0 | 85.137.214.255 | 256 | 2004-11-03 | allocated |
| 85.209.248.0 | 85.209.251.255 | 1024 | 2019-03-01 | allocated |
| 87.120.100.0 | 87.120.103.255 | 1024 | 2005-07-12 | allocated |
| 87.121.60.0 | 87.121.61.255 | 512 | 2005-07-12 | allocated |
| 87.238.208.0 | 87.238.215.255 | 2048 | 2006-01-20 | allocated |
| 88.214.16.0 | 88.214.19.255 | 1024 | 2018-11-20 | allocated |
| 91.92.250.0 | 91.92.250.255 | 256 | 2006-08-15 | allocated |
| 91.102.124.0 | 91.102.124.255 | 256 | 2026-04-13 | allocated |
| 91.132.172.0 | 91.132.175.255 | 1024 | 2018-12-20 | allocated |
| 91.187.96.0 | 91.187.127.255 | 8192 | 2006-11-24 | allocated |
| 91.210.136.0 | 91.210.139.255 | 1024 | 2008-10-28 | assigned |
| 91.212.96.0 | 91.212.96.255 | 256 | 2020-07-06 | allocated |
| 91.226.220.0 | 91.226.220.255 | 256 | 2012-05-14 | assigned |
| 91.230.254.0 | 91.230.255.255 | 512 | 2011-07-29 | assigned |
| 91.239.6.0 | 91.239.7.255 | 512 | 2012-05-04 | assigned |
| 91.239.145.0 | 91.239.145.255 | 256 | 2020-05-18 | allocated |
| 91.239.240.0 | 91.239.240.255 | 256 | 2023-03-27 | allocated |
| 91.240.165.0 | 91.240.165.255 | 256 | 2020-12-23 | allocated |
| 92.60.16.0 | 92.60.31.255 | 4096 | 2007-11-30 | allocated |
| 92.119.236.0 | 92.119.239.255 | 1024 | 2019-03-13 | allocated |
| 93.93.168.0 | 93.93.171.255 | 1024 | 2018-06-27 | allocated |
| 93.115.6.0 | 93.115.6.255 | 256 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.115.108.0 | 93.115.108.255 | 256 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.123.113.0 | 93.123.113.255 | 256 | 2008-03-05 | allocated |
| 93.159.192.0 | 93.159.199.255 | 2048 | 2010-10-08 | allocated |
| 93.187.110.0 | 93.187.110.255 | 256 | 2008-07-16 | allocated |
| 94.100.48.0 | 94.100.63.255 | 4096 | 2008-07-17 | allocated |
| 94.125.112.0 | 94.125.119.255 | 2048 | 2008-08-27 | allocated |
| 94.137.144.0 | 94.137.151.255 | 2048 | 2008-07-31 | allocated |
| 94.154.152.0 | 94.154.155.255 | 1024 | 2018-11-22 | allocated |
| 95.86.40.0 | 95.86.43.255 | 1024 | 2008-12-31 | allocated |
| 95.86.56.0 | 95.86.59.255 | 1024 | 2008-12-31 | allocated |
| 95.107.128.0 | 95.107.255.255 | 32768 | 2008-12-02 | allocated |
| 95.133.132.0 | 95.133.135.255 | 1024 | 2009-01-23 | allocated |
| 95.143.103.0 | 95.143.103.255 | 256 | 2026-01-20 | allocated |
| 103.69.32.0 | 103.69.35.255 | 1024 | 2016-07-13 | allocated |
| 103.93.40.0 | 103.93.43.255 | 1024 | 2017-05-16 | allocated |
| 103.111.0.0 | 103.111.3.255 | 1024 | 2018-03-09 | allocated |
| 103.124.164.0 | 103.124.167.255 | 1024 | 2018-11-02 | allocated |
| 103.204.120.0 | 103.204.123.255 | 1024 | 2015-12-15 | allocated |
| 103.254.240.0 | 103.254.243.255 | 1024 | 2013-12-12 | allocated |
| 109.69.0.0 | 109.69.7.255 | 2048 | 2009-09-24 | allocated |
| 109.69.160.0 | 109.69.167.255 | 2048 | 2009-10-15 | allocated |
| 109.74.28.0 | 109.74.31.255 | 1024 | 2018-08-29 | allocated |
| 109.104.128.0 | 109.104.131.255 | 1024 | 2009-09-04 | allocated |
| 109.104.132.0 | 109.104.133.255 | 512 | 2009-09-04 | allocated |
| 109.104.134.0 | 109.104.134.255 | 256 | 2009-09-04 | allocated |
| 109.104.140.0 | 109.104.141.255 | 512 | 2009-09-04 | allocated |
| 109.104.144.0 | 109.104.145.255 | 512 | 2009-09-04 | allocated |
| 109.234.232.0 | 109.234.239.255 | 2048 | 2010-01-20 | allocated |
| 109.236.32.0 | 109.236.47.255 | 4096 | 2009-11-30 | allocated |
| 130.0.24.0 | 130.0.31.255 | 2048 | 2011-10-14 | allocated |
| 134.0.32.0 | 134.0.63.255 | 8192 | 2011-11-01 | allocated |
| 136.148.192.0 | 136.148.207.255 | 4096 | 2004-04-14 | allocated |
| 139.28.24.0 | 139.28.27.255 | 1024 | 2018-12-28 | allocated |
| 141.8.200.0 | 141.8.207.255 | 2048 | 2011-06-23 | allocated |
| 141.98.140.0 | 141.98.143.255 | 1024 | 2019-01-11 | allocated |
| 144.48.52.0 | 144.48.55.255 | 1024 | 2016-04-07 | allocated |
| 146.0.16.0 | 146.0.23.255 | 2048 | 2011-07-07 | allocated |
| 147.78.160.0 | 147.78.163.255 | 1024 | 2019-01-21 | allocated |
| 151.123.186.0 | 151.123.187.255 | 512 | 1991-06-17 | allocated |
| 153.56.250.0 | 153.56.250.255 | 256 | 1991-09-23 | assigned |
| 157.173.38.0 | 157.173.39.255 | 512 | 1993-09-01 | assigned |
| 171.22.148.0 | 171.22.149.255 | 512 | 2019-01-31 | allocated |
| 171.22.150.0 | 171.22.150.255 | 256 | 2019-01-31 | allocated |
| 171.22.151.0 | 171.22.151.255 | 256 | 2019-01-31 | allocated |
| 178.132.216.0 | 178.132.223.255 | 2048 | 2011-10-03 | allocated |
| 178.175.0.0 | 178.175.127.255 | 32768 | 2010-04-27 | allocated |
| 185.1.73.0 | 185.1.73.255 | 256 | 2016-05-27 | assigned |
| 185.1.100.0 | 185.1.100.255 | 256 | 2017-10-31 | assigned |
| 185.9.44.0 | 185.9.47.255 | 1024 | 2012-11-06 | allocated |
| 185.9.139.0 | 185.9.139.255 | 256 | 2024-04-08 | allocated |
| 185.16.250.0 | 185.16.250.255 | 256 | 2020-02-13 | allocated |
| 185.23.110.0 | 185.23.110.255 | 256 | 2021-04-19 | allocated |
| 185.30.144.0 | 185.30.147.255 | 1024 | 2013-07-11 | allocated |
| 185.32.20.0 | 185.32.23.255 | 1024 | 2013-07-31 | allocated |
| 185.33.32.0 | 185.33.35.255 | 1024 | 2013-08-15 | allocated |
| 185.38.192.0 | 185.38.195.255 | 1024 | 2013-10-24 | allocated |
| 185.46.141.0 | 185.46.141.255 | 256 | 2024-01-10 | allocated |
| 185.47.188.0 | 185.47.191.255 | 1024 | 2014-02-14 | allocated |
| 185.49.24.0 | 185.49.25.255 | 512 | 2014-02-26 | allocated |
| 185.49.26.0 | 185.49.26.255 | 256 | 2014-02-26 | allocated |
| 185.49.27.0 | 185.49.27.255 | 256 | 2014-02-26 | allocated |
| 185.50.180.0 | 185.50.183.255 | 1024 | 2014-03-18 | allocated |
| 185.53.100.0 | 185.53.103.255 | 1024 | 2014-04-09 | allocated |
| 185.55.44.0 | 185.55.44.255 | 256 | 2014-04-24 | allocated |
| 185.55.45.0 | 185.55.45.255 | 256 | 2014-04-24 | allocated |
| 185.55.46.0 | 185.55.47.255 | 512 | 2014-04-24 | allocated |
| 185.55.148.0 | 185.55.151.255 | 1024 | 2014-04-25 | allocated |
| 185.62.172.0 | 185.62.175.255 | 1024 | 2014-07-02 | allocated |
| 185.63.176.0 | 185.63.179.255 | 1024 | 2014-07-11 | allocated |
| 185.66.128.0 | 185.66.131.255 | 1024 | 2014-08-07 | allocated |
| 185.67.176.0 | 185.67.179.255 | 1024 | 2014-08-19 | allocated |
| 185.71.180.0 | 185.71.183.255 | 1024 | 2014-09-30 | allocated |
| 185.77.20.0 | 185.77.20.255 | 256 | 2025-04-29 | allocated |
| 185.78.224.0 | 185.78.227.255 | 1024 | 2014-11-25 | allocated |
| 185.80.224.0 | 185.80.227.255 | 1024 | 2014-12-11 | allocated |
| 185.82.108.0 | 185.82.111.255 | 1024 | 2014-12-24 | allocated |
| 185.85.152.0 | 185.85.155.255 | 1024 | 2015-01-26 | allocated |
| 185.89.156.0 | 185.89.159.255 | 1024 | 2015-02-25 | allocated |
| 185.94.183.0 | 185.94.183.255 | 256 | 2025-01-17 | allocated |
| 185.97.212.0 | 185.97.212.255 | 256 | 2025-01-17 | allocated |
| 185.114.112.0 | 185.114.115.255 | 1024 | 2015-08-25 | allocated |
| 185.118.148.0 | 185.118.151.255 | 1024 | 2015-09-23 | allocated |
| 185.120.36.0 | 185.120.39.255 | 1024 | 2015-10-06 | allocated |
| 185.120.181.0 | 185.120.181.255 | 256 | 2021-06-17 | allocated |
| 185.122.228.0 | 185.122.231.255 | 1024 | 2015-10-23 | allocated |
| 185.132.92.0 | 185.132.95.255 | 1024 | 2015-12-22 | allocated |
| 185.139.4.0 | 185.139.4.255 | 256 | 2023-03-07 | allocated |
| 185.144.112.0 | 185.144.112.255 | 256 | 2023-03-07 | allocated |
| 185.145.0.0 | 185.145.3.255 | 1024 | 2016-03-30 | allocated |
| 185.153.124.0 | 185.153.127.255 | 1024 | 2016-05-23 | allocated |
| 185.156.12.0 | 185.156.15.255 | 1024 | 2016-06-14 | allocated |
| 185.158.0.0 | 185.158.3.255 | 1024 | 2016-06-30 | allocated |
| 185.161.184.0 | 185.161.185.255 | 512 | 2016-08-01 | allocated |
| 185.171.60.0 | 185.171.63.255 | 1024 | 2016-10-05 | allocated |
| 185.171.144.0 | 185.171.147.255 | 1024 | 2016-10-06 | allocated |
| 185.173.204.0 | 185.173.207.255 | 1024 | 2016-10-19 | allocated |
| 185.174.208.0 | 185.174.211.255 | 1024 | 2016-10-25 | allocated |
| 185.175.252.0 | 185.175.255.255 | 1024 | 2016-11-02 | allocated |
| 185.177.28.0 | 185.177.31.255 | 1024 | 2016-11-10 | allocated |
| 185.179.28.0 | 185.179.31.255 | 1024 | 2016-11-24 | allocated |
| 185.182.158.0 | 185.182.158.255 | 256 | 2021-06-25 | allocated |
| 185.184.217.0 | 185.184.217.255 | 256 | 2021-06-29 | allocated |
| 185.186.80.0 | 185.186.83.255 | 1024 | 2017-01-17 | allocated |
| 185.187.0.0 | 185.187.3.255 | 1024 | 2017-01-23 | allocated |
| 185.188.216.0 | 185.188.219.255 | 1024 | 2017-02-06 | allocated |
| 185.190.38.0 | 185.190.38.255 | 256 | 2021-04-15 | allocated |
| 185.190.90.0 | 185.190.90.255 | 256 | 2020-09-16 | allocated |
| 185.190.132.0 | 185.190.135.255 | 1024 | 2017-02-17 | allocated |
| 185.191.164.0 | 185.191.167.255 | 1024 | 2017-02-23 | allocated |
| 185.196.180.0 | 185.196.183.255 | 1024 | 2017-03-28 | allocated |
| 185.200.212.0 | 185.200.215.255 | 1024 | 2017-04-25 | allocated |
| 185.200.248.0 | 185.200.251.255 | 1024 | 2017-04-28 | allocated |
| 185.204.32.0 | 185.204.35.255 | 1024 | 2017-05-17 | allocated |
| 185.204.154.0 | 185.204.154.255 | 256 | 2025-06-04 | allocated |
| 185.205.168.0 | 185.205.171.255 | 1024 | 2017-05-29 | allocated |
| 185.212.188.0 | 185.212.191.255 | 1024 | 2017-07-13 | allocated |
| 185.216.15.0 | 185.216.15.255 | 256 | 2021-04-14 | allocated |
| 185.221.252.0 | 185.221.255.255 | 1024 | 2017-09-21 | allocated |
| 185.224.100.0 | 185.224.103.255 | 1024 | 2017-10-06 | allocated |
| 185.226.88.0 | 185.226.88.255 | 256 | 2017-10-18 | allocated |
| 185.226.89.0 | 185.226.89.255 | 256 | 2017-10-18 | allocated |
| 185.226.90.0 | 185.226.91.255 | 512 | 2017-10-18 | allocated |
| 185.233.124.0 | 185.233.127.255 | 1024 | 2017-11-23 | allocated |
| 185.237.16.0 | 185.237.19.255 | 1024 | 2017-12-15 | allocated |
| 185.239.8.0 | 185.239.11.255 | 1024 | 2018-01-02 | allocated |
| 185.254.116.0 | 185.254.117.255 | 512 | 2018-04-10 | allocated |
| 188.93.112.0 | 188.93.112.255 | 256 | 2021-09-13 | allocated |
| 188.164.216.0 | 188.164.223.255 | 2048 | 2012-09-13 | allocated |
| 188.172.96.0 | 188.172.111.255 | 4096 | 2009-08-03 | allocated |
| 188.241.55.0 | 188.241.55.255 | 256 | 2009-06-23 | allocated |
| 192.109.210.0 | 192.109.210.255 | 256 | 2019-11-12 | allocated |
| 192.109.217.0 | 192.109.217.255 | 256 | 2019-11-12 | allocated |
| 192.109.219.0 | 192.109.219.255 | 256 | 2019-11-12 | allocated |
| 192.109.220.0 | 192.109.220.255 | 256 | 2019-11-12 | allocated |
| 193.38.33.0 | 193.38.33.255 | 256 | 2023-03-07 | allocated |
| 193.104.143.0 | 193.104.143.255 | 256 | 2023-04-11 | allocated |
| 193.107.12.0 | 193.107.12.255 | 256 | 2021-05-03 | allocated |
| 193.163.91.0 | 193.163.91.255 | 256 | 2021-09-16 | allocated |
| 193.163.116.0 | 193.163.116.255 | 256 | 2020-08-20 | allocated |
| 193.163.187.0 | 193.163.187.255 | 256 | 2021-05-06 | allocated |
| 193.187.100.0 | 193.187.103.255 | 1024 | 2018-10-26 | allocated |
| 193.254.1.0 | 193.254.2.255 | 512 | 1993-10-28 | assigned |
| 194.1.149.0 | 194.1.149.255 | 256 | 2007-02-12 | assigned |
| 194.35.248.0 | 194.35.251.255 | 1024 | 2018-05-16 | allocated |
| 194.56.182.0 | 194.56.182.255 | 256 | 2025-06-23 | allocated |
| 194.117.55.64 | 194.117.55.127 | 64 | 2025-09-12 | assigned |
| 194.150.78.0 | 194.150.78.255 | 256 | 2021-07-20 | allocated |
| 194.156.252.0 | 194.156.255.255 | 1024 | 2018-08-06 | allocated |
| 194.169.164.0 | 194.169.165.255 | 512 | 2018-09-26 | allocated |
| 194.169.166.0 | 194.169.166.255 | 256 | 2018-09-26 | allocated |
| 194.169.167.0 | 194.169.167.255 | 256 | 2018-09-26 | allocated |
| 195.8.107.0 | 195.8.107.255 | 256 | 2023-05-30 | allocated |
| 195.144.24.0 | 195.144.24.255 | 256 | 2026-01-28 | allocated |
| 195.146.16.0 | 195.146.31.255 | 4096 | 1996-08-27 | allocated |
| 195.178.99.0 | 195.178.99.255 | 256 | 2025-04-07 | allocated |
| 195.200.234.0 | 195.200.234.255 | 256 | 2020-04-30 | allocated |
| 199.168.120.0 | 199.168.123.255 | 1024 | 2019-06-12 | allocated |
| 203.12.28.0 | 203.12.28.255 | 256 | 1995-08-14 | assigned |
| 203.30.219.0 | 203.30.219.255 | 256 | 1996-09-03 | assigned |
| 209.23.32.0 | 209.23.47.255 | 4096 | 1999-03-12 | allocated |
| 212.6.49.0 | 212.6.49.255 | 256 | 2025-01-15 | allocated |
| 212.32.43.0 | 212.32.43.255 | 256 | 1998-02-03 | allocated |
| 213.163.96.0 | 213.163.127.255 | 8192 | 2002-10-15 | allocated |
| 213.177.161.0 | 213.177.161.255 | 256 | 2025-10-15 | allocated |
| 213.207.32.0 | 213.207.63.255 | 8192 | 2005-12-22 | allocated |
| 217.20.253.0 | 217.20.253.255 | 256 | 2023-07-19 | allocated |
| 217.21.144.0 | 217.21.159.255 | 4096 | 2010-10-21 | allocated |
| 217.24.240.0 | 217.24.255.255 | 4096 | 2003-05-14 | allocated |
| 217.73.128.0 | 217.73.143.255 | 4096 | 2011-01-17 | allocated |
Автор статьи: Arthur Isaev