IP-диапазоны Азербайджана
Эта страница перечисляет блоки IPv4-адресов, зарегистрированные на организации в Азербайджане, и проверяет отдельные адреса. Основы IP-адресов, масок и подсетей — в статье Сети; другие страны — в разделе IP-диапазоны по странам.
Азербайджан в цифрах
Стран на этих страницах: 48, адресов IPv4 у них 725 908 608. Азербайджан: 773 376 адресов в 227 блоках, 0,107 % от общего числа, место 38 из 48. Страна прямо над ней — Босния и Герцеговина с 795 136 адресами (0,110 %), прямо под ней — Северная Македония с 685 568 адресами (0,0944 %). Блоков 227: выделено 223 (98,2 %), назначено 4 (1,76 %). Самый старый блок делегирован в 1991 году, самый новый — в 2026; больше всего новых блоков появилось в 2006 году. Наибольшая доля адресов, 457 216 из 773 376 (59,1 %), пришлась на 2010-е. В том же файле RIPE для Азербайджана префиксов IPv6 — 74, номеров AS — 121.
Проверить IP-адрес
Введите IPv4-адрес. Ответ берётся из базы Sypex Geo на этом сервере; как и любая база геолокации, она может ошибаться, особенно насчёт города.
Откуда список
IP-адреса выдают пять региональных интернет-регистратур. Для Азербайджана это RIPE NCC: она каждый день публикует, какие блоки адресов она делегировала какой стране. Блок, зарегистрированный в Азербайджане, обычно используется там же, но не всегда: компания может использовать свои адреса за границей, а VPN делает любого посетителя похожим на кого-то другого.
Таблица ниже — это файл RIPE от 2026-10-29: блоков — 227, адресов — 773 376. Самый большой блок содержит 65 536 адресов и начинается с 5.197.0.0.
Получить список самому
Скачайте файл статистики RIPE NCC:
curl -s -O https://ftp.ripe.net/pub/stats/ripencc/delegated-ripencc-latest
Первая строка говорит, когда он сделан; шестое поле — дата:
head -1 delegated-ripencc-latest
2|ripencc|1793314799|167770|19700101|20261029|+0100
Каждая следующая строка — один блок: регистратура, страна, тип, первый адрес, число адресов, дата и статус. Блоки IPv4 Азербайджана, отсортированные по первому адресу:
awk -F'|' '$2=="AZ" && $3=="ipv4"' delegated-ripencc-latest | sort -t'|' -k1,1V | head -3
ripencc|AZ|ipv4|5.10.240.0|4096|20120502|allocated ripencc|AZ|ipv4|5.44.32.0|2048|20120522|allocated ripencc|AZ|ipv4|5.133.224.0|4096|20120705|allocated
Сколько блоков и сколько адресов они держат вместе:
awk -F'|' '$2=="AZ" && $3=="ipv4"' delegated-ripencc-latest | wc -l
227
awk -F'|' '$2=="AZ" && $3=="ipv4" {s+=$5} END {print s}' delegated-ripencc-latest
773376
allocated значит, что RIPE отдала блок провайдеру (LIR), чтобы тот раздавал его дальше; assigned — что блок ушёл сразу конечному пользователю.
Кому принадлежит блок
В статистике владельцев нет. Они есть в базе RIPE: спросите её командой whois для любого адреса из блока и посмотрите строки netname, descr и org:
whois 5.197.0.1
Все блоки IPv4 Азербайджана
Из файла RIPE от 2026-10-29, по порядку адресов. Последний адрес — это первый плюс размер минус один.
| Первый IP | Последний IP | Адресов | Делегирован | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 5.10.240.0 | 5.10.255.255 | 4096 | 2012-05-02 | allocated |
| 5.44.32.0 | 5.44.39.255 | 2048 | 2012-05-22 | allocated |
| 5.133.224.0 | 5.133.239.255 | 4096 | 2012-07-05 | allocated |
| 5.134.48.0 | 5.134.63.255 | 4096 | 2012-07-09 | allocated |
| 5.178.0.0 | 5.178.15.255 | 4096 | 2012-08-03 | allocated |
| 5.191.0.0 | 5.191.127.255 | 32768 | 2012-08-13 | allocated |
| 5.191.128.0 | 5.191.191.255 | 16384 | 2012-08-13 | allocated |
| 5.191.192.0 | 5.191.223.255 | 8192 | 2012-08-13 | allocated |
| 5.191.224.0 | 5.191.239.255 | 4096 | 2012-08-13 | allocated |
| 5.191.240.0 | 5.191.255.255 | 4096 | 2012-08-13 | allocated |
| 5.197.0.0 | 5.197.255.255 | 65536 | 2012-08-23 | allocated |
| 5.250.192.0 | 5.250.223.255 | 8192 | 2012-09-13 | allocated |
| 5.252.48.0 | 5.252.51.255 | 1024 | 2019-02-04 | allocated |
| 31.170.224.0 | 31.170.255.255 | 8192 | 2011-03-31 | allocated |
| 31.171.0.0 | 31.171.127.255 | 32768 | 2011-03-31 | allocated |
| 31.222.225.0 | 31.222.225.255 | 256 | 2021-10-06 | allocated |
| 37.18.58.0 | 37.18.58.255 | 256 | 2011-12-20 | allocated |
| 37.26.0.0 | 37.26.63.255 | 16384 | 2011-12-27 | allocated |
| 37.32.64.0 | 37.32.79.255 | 4096 | 2012-01-02 | allocated |
| 37.61.0.0 | 37.61.127.255 | 32768 | 2012-01-18 | allocated |
| 37.114.128.0 | 37.114.191.255 | 16384 | 2012-02-10 | allocated |
| 37.128.200.0 | 37.128.207.255 | 2048 | 2012-02-21 | allocated |
| 45.15.43.0 | 45.15.43.255 | 256 | 2021-05-28 | allocated |
| 45.136.164.0 | 45.136.167.255 | 1024 | 2019-08-02 | allocated |
| 46.18.64.0 | 46.18.71.255 | 2048 | 2010-10-26 | allocated |
| 46.22.224.0 | 46.22.224.255 | 256 | 2010-11-30 | allocated |
| 46.22.225.0 | 46.22.225.255 | 256 | 2010-11-30 | allocated |
| 46.22.226.0 | 46.22.227.255 | 512 | 2010-11-30 | allocated |
| 46.22.228.0 | 46.22.231.255 | 1024 | 2010-11-30 | allocated |
| 46.22.232.0 | 46.22.239.255 | 2048 | 2010-11-30 | allocated |
| 46.23.96.0 | 46.23.111.255 | 4096 | 2010-12-07 | allocated |
| 46.28.237.0 | 46.28.237.255 | 256 | 2010-07-27 | allocated |
| 46.32.160.0 | 46.32.175.255 | 4096 | 2010-08-16 | allocated |
| 46.32.176.0 | 46.32.176.255 | 256 | 2010-08-16 | allocated |
| 46.32.177.0 | 46.32.177.255 | 256 | 2010-08-16 | allocated |
| 46.32.178.0 | 46.32.179.255 | 512 | 2010-08-16 | allocated |
| 46.32.180.0 | 46.32.183.255 | 1024 | 2010-08-16 | allocated |
| 46.32.184.0 | 46.32.191.255 | 2048 | 2010-08-16 | allocated |
| 46.228.176.0 | 46.228.191.255 | 4096 | 2011-02-08 | allocated |
| 62.164.144.0 | 62.164.144.255 | 256 | 1997-09-24 | allocated |
| 62.212.224.0 | 62.212.255.255 | 8192 | 2003-05-15 | allocated |
| 62.217.128.0 | 62.217.159.255 | 8192 | 2000-09-19 | allocated |
| 77.81.56.0 | 77.81.63.255 | 2048 | 2007-02-15 | allocated |
| 77.81.248.0 | 77.81.255.255 | 2048 | 2007-02-15 | allocated |
| 77.244.112.0 | 77.244.127.255 | 4096 | 2007-03-28 | allocated |
| 78.109.48.0 | 78.109.55.255 | 2048 | 2011-08-29 | allocated |
| 78.111.48.0 | 78.111.63.255 | 4096 | 2007-09-05 | allocated |
| 80.69.48.0 | 80.69.63.255 | 4096 | 2004-11-11 | allocated |
| 81.17.80.0 | 81.17.95.255 | 4096 | 2005-10-05 | allocated |
| 81.21.80.0 | 81.21.95.255 | 4096 | 2006-01-13 | allocated |
| 81.30.97.0 | 81.30.97.255 | 256 | 2024-06-18 | allocated |
| 82.194.0.0 | 82.194.31.255 | 8192 | 2003-10-16 | allocated |
| 85.132.0.0 | 85.132.127.255 | 32768 | 2004-11-25 | allocated |
| 85.158.144.0 | 85.158.151.255 | 2048 | 2005-01-11 | allocated |
| 88.151.192.0 | 88.151.199.255 | 2048 | 2008-06-23 | allocated |
| 89.23.124.0 | 89.23.124.255 | 256 | 2023-10-31 | allocated |
| 89.37.16.0 | 89.37.23.255 | 2048 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.37.32.0 | 89.37.39.255 | 2048 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.40.30.0 | 89.40.30.255 | 256 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.41.0.0 | 89.41.7.255 | 2048 | 2005-11-29 | allocated |
| 89.124.248.0 | 89.124.249.255 | 512 | 2006-03-08 | allocated |
| 89.147.192.0 | 89.147.255.255 | 16384 | 2006-02-14 | allocated |
| 89.219.36.0 | 89.219.39.255 | 1024 | 2006-07-05 | allocated |
| 89.219.40.0 | 89.219.47.255 | 2048 | 2006-07-05 | allocated |
| 89.219.48.0 | 89.219.63.255 | 4096 | 2006-07-05 | allocated |
| 89.219.132.0 | 89.219.133.255 | 512 | 2006-07-05 | allocated |
| 89.219.155.0 | 89.219.155.255 | 256 | 2006-07-05 | allocated |
| 89.219.156.0 | 89.219.159.255 | 1024 | 2006-07-05 | allocated |
| 89.219.160.0 | 89.219.160.255 | 256 | 2006-07-05 | allocated |
| 89.219.163.0 | 89.219.163.255 | 256 | 2006-07-05 | allocated |
| 89.219.164.0 | 89.219.167.255 | 1024 | 2006-07-05 | allocated |
| 89.219.169.0 | 89.219.169.255 | 256 | 2006-07-05 | allocated |
| 89.219.170.0 | 89.219.171.255 | 512 | 2006-07-05 | allocated |
| 89.219.172.0 | 89.219.175.255 | 1024 | 2006-07-05 | allocated |
| 89.219.176.0 | 89.219.191.255 | 4096 | 2006-07-05 | allocated |
| 91.103.137.0 | 91.103.137.255 | 256 | 2024-01-12 | allocated |
| 91.132.192.0 | 91.132.195.255 | 1024 | 2018-12-20 | allocated |
| 91.135.240.0 | 91.135.255.255 | 4096 | 2006-11-28 | allocated |
| 91.191.192.0 | 91.191.193.255 | 512 | 2006-11-29 | allocated |
| 91.191.194.0 | 91.191.195.255 | 512 | 2006-11-29 | allocated |
| 91.191.196.0 | 91.191.199.255 | 1024 | 2006-11-29 | allocated |
| 91.191.200.0 | 91.191.203.255 | 1024 | 2006-11-29 | allocated |
| 91.191.204.0 | 91.191.205.255 | 512 | 2006-11-29 | allocated |
| 91.191.206.0 | 91.191.207.255 | 512 | 2006-11-29 | allocated |
| 91.201.200.0 | 91.201.200.255 | 256 | 2021-02-17 | allocated |
| 91.209.225.0 | 91.209.225.255 | 256 | 2023-04-17 | allocated |
| 91.216.134.0 | 91.216.134.255 | 256 | 2022-08-10 | allocated |
| 91.218.56.0 | 91.218.56.255 | 256 | 2020-06-03 | allocated |
| 91.220.216.0 | 91.220.216.255 | 256 | 2023-12-28 | allocated |
| 91.234.235.0 | 91.234.235.255 | 256 | 2020-04-06 | allocated |
| 91.240.27.0 | 91.240.27.255 | 256 | 2012-06-08 | assigned |
| 91.242.0.0 | 91.242.31.255 | 8192 | 2012-07-30 | assigned |
| 92.39.80.0 | 92.39.87.255 | 2048 | 2008-02-22 | allocated |
| 92.39.88.0 | 92.39.95.255 | 2048 | 2008-02-22 | allocated |
| 93.88.80.0 | 93.88.95.255 | 4096 | 2008-03-17 | allocated |
| 93.114.130.0 | 93.114.130.255 | 256 | 2007-12-21 | allocated |
| 93.184.224.0 | 93.184.239.255 | 4096 | 2008-06-03 | allocated |
| 94.20.0.0 | 94.20.255.255 | 65536 | 2008-07-07 | allocated |
| 95.86.128.0 | 95.86.131.255 | 1024 | 2009-01-22 | allocated |
| 95.86.132.0 | 95.86.135.255 | 1024 | 2009-01-22 | allocated |
| 95.86.136.0 | 95.86.143.255 | 2048 | 2009-01-22 | allocated |
| 95.86.144.0 | 95.86.159.255 | 4096 | 2009-01-22 | allocated |
| 95.86.160.0 | 95.86.163.255 | 1024 | 2009-01-22 | allocated |
| 95.86.164.0 | 95.86.167.255 | 1024 | 2009-01-22 | allocated |
| 95.86.168.0 | 95.86.171.255 | 1024 | 2009-01-22 | allocated |
| 95.86.172.0 | 95.86.175.255 | 1024 | 2009-01-22 | allocated |
| 95.86.176.0 | 95.86.191.255 | 4096 | 2009-01-22 | allocated |
| 95.142.150.0 | 95.142.150.255 | 256 | 2012-05-21 | allocated |
| 109.68.222.0 | 109.68.222.255 | 256 | 2026-07-13 | allocated |
| 109.104.102.0 | 109.104.103.255 | 512 | 2009-09-04 | allocated |
| 109.127.0.0 | 109.127.63.255 | 16384 | 2009-12-03 | allocated |
| 109.205.160.0 | 109.205.167.255 | 2048 | 2010-02-16 | allocated |
| 109.205.208.0 | 109.205.215.255 | 2048 | 2010-02-17 | allocated |
| 109.235.192.0 | 109.235.199.255 | 2048 | 2010-01-29 | allocated |
| 109.237.112.0 | 109.237.127.255 | 4096 | 2010-01-14 | allocated |
| 109.239.16.0 | 109.239.31.255 | 4096 | 2010-02-01 | allocated |
| 130.0.8.0 | 130.0.9.255 | 512 | 2011-10-13 | allocated |
| 130.0.10.0 | 130.0.10.255 | 256 | 2011-10-13 | allocated |
| 130.0.11.0 | 130.0.11.255 | 256 | 2011-10-13 | allocated |
| 130.0.12.0 | 130.0.15.255 | 1024 | 2011-10-13 | allocated |
| 130.193.74.0 | 130.193.74.255 | 256 | 2021-08-26 | allocated |
| 131.117.128.0 | 131.117.143.255 | 4096 | 2012-03-08 | allocated |
| 134.19.208.0 | 134.19.223.255 | 4096 | 2011-11-07 | allocated |
| 149.126.112.0 | 149.126.127.255 | 4096 | 2011-07-28 | allocated |
| 149.170.148.0 | 149.170.148.255 | 256 | 1991-05-09 | allocated |
| 149.255.144.0 | 149.255.159.255 | 4096 | 2011-09-01 | allocated |
| 153.56.144.0 | 153.56.144.255 | 256 | 1991-09-23 | allocated |
| 153.56.145.0 | 153.56.145.255 | 256 | 1991-09-23 | assigned |
| 158.181.32.0 | 158.181.47.255 | 4096 | 2011-11-11 | allocated |
| 160.202.24.0 | 160.202.27.255 | 1024 | 2018-08-31 | allocated |
| 164.40.238.0 | 164.40.238.255 | 256 | 2026-05-15 | allocated |
| 164.215.96.0 | 164.215.103.255 | 2048 | 2011-11-25 | allocated |
| 167.150.216.0 | 167.150.216.255 | 256 | 1993-08-02 | assigned |
| 176.28.80.0 | 176.28.87.255 | 2048 | 2011-05-20 | allocated |
| 178.76.0.0 | 178.76.7.255 | 2048 | 2010-03-31 | allocated |
| 178.76.8.0 | 178.76.15.255 | 2048 | 2010-03-31 | allocated |
| 178.76.16.0 | 178.76.31.255 | 4096 | 2010-03-31 | allocated |
| 178.76.32.0 | 178.76.63.255 | 8192 | 2010-03-31 | allocated |
| 178.237.64.0 | 178.237.79.255 | 4096 | 2010-06-22 | allocated |
| 185.12.16.0 | 185.12.19.255 | 1024 | 2012-12-03 | allocated |
| 185.18.244.0 | 185.18.247.255 | 1024 | 2013-02-18 | allocated |
| 185.26.184.0 | 185.26.187.255 | 1024 | 2013-05-23 | allocated |
| 185.30.88.0 | 185.30.91.255 | 1024 | 2013-07-09 | allocated |
| 185.32.44.0 | 185.32.47.255 | 1024 | 2013-07-31 | allocated |
| 185.34.72.0 | 185.34.75.255 | 1024 | 2013-08-30 | allocated |
| 185.36.200.0 | 185.36.203.255 | 1024 | 2013-10-03 | allocated |
| 185.40.32.0 | 185.40.33.255 | 512 | 2013-11-11 | allocated |
| 185.40.34.0 | 185.40.34.255 | 256 | 2013-11-11 | allocated |
| 185.40.35.0 | 185.40.35.255 | 256 | 2013-11-11 | allocated |
| 185.40.156.0 | 185.40.159.255 | 1024 | 2014-12-16 | allocated |
| 185.40.176.0 | 185.40.179.255 | 1024 | 2013-11-15 | allocated |
| 185.41.200.0 | 185.41.203.255 | 1024 | 2013-11-28 | allocated |
| 185.43.188.0 | 185.43.191.255 | 1024 | 2013-12-20 | allocated |
| 185.47.4.0 | 185.47.5.255 | 512 | 2014-02-06 | allocated |
| 185.47.6.0 | 185.47.6.255 | 256 | 2014-02-06 | allocated |
| 185.47.7.0 | 185.47.7.255 | 256 | 2014-02-06 | allocated |
| 185.52.128.0 | 185.52.131.255 | 1024 | 2014-04-01 | allocated |
| 185.55.36.0 | 185.55.39.255 | 1024 | 2014-04-24 | allocated |
| 185.65.119.0 | 185.65.119.255 | 256 | 2026-03-10 | allocated |
| 185.77.3.0 | 185.77.3.255 | 256 | 2014-11-13 | allocated |
| 185.77.248.0 | 185.77.248.255 | 256 | 2014-11-20 | allocated |
| 185.80.172.0 | 185.80.175.255 | 1024 | 2014-12-09 | allocated |
| 185.81.80.0 | 185.81.83.255 | 1024 | 2014-12-15 | allocated |
| 185.81.84.0 | 185.81.87.255 | 1024 | 2014-12-15 | allocated |
| 185.81.216.0 | 185.81.219.255 | 1024 | 2014-12-18 | allocated |
| 185.83.124.0 | 185.83.127.255 | 1024 | 2015-01-08 | allocated |
| 185.91.208.0 | 185.91.211.255 | 1024 | 2015-03-13 | allocated |
| 185.92.224.0 | 185.92.227.255 | 1024 | 2015-03-20 | allocated |
| 185.93.90.0 | 185.93.90.255 | 256 | 2024-04-08 | allocated |
| 185.93.91.0 | 185.93.91.255 | 256 | 2024-04-08 | allocated |
| 185.96.124.0 | 185.96.127.255 | 1024 | 2015-04-16 | allocated |
| 185.105.196.0 | 185.105.199.255 | 1024 | 2015-06-23 | allocated |
| 185.112.192.0 | 185.112.195.255 | 1024 | 2015-08-10 | allocated |
| 185.118.48.0 | 185.118.51.255 | 1024 | 2015-09-21 | allocated |
| 185.127.40.0 | 185.127.40.255 | 256 | 2026-01-22 | allocated |
| 185.129.0.0 | 185.129.3.255 | 1024 | 2015-11-27 | allocated |
| 185.129.92.0 | 185.129.95.255 | 1024 | 2015-12-01 | allocated |
| 185.136.207.0 | 185.136.207.255 | 256 | 2016-02-02 | allocated |
| 185.138.12.0 | 185.138.15.255 | 1024 | 2016-02-09 | allocated |
| 185.143.196.0 | 185.143.199.255 | 1024 | 2016-03-17 | allocated |
| 185.146.112.0 | 185.146.115.255 | 1024 | 2016-04-08 | allocated |
| 185.161.224.0 | 185.161.227.255 | 1024 | 2016-08-02 | allocated |
| 185.163.131.0 | 185.163.131.255 | 256 | 2026-01-22 | allocated |
| 185.193.132.0 | 185.193.135.255 | 1024 | 2017-03-08 | allocated |
| 185.213.123.0 | 185.213.123.255 | 256 | 2017-07-19 | allocated |
| 185.220.180.0 | 185.220.183.255 | 1024 | 2017-09-13 | allocated |
| 185.222.92.0 | 185.222.95.255 | 1024 | 2017-09-25 | allocated |
| 185.230.199.0 | 185.230.199.255 | 256 | 2020-12-24 | allocated |
| 185.233.35.0 | 185.233.35.255 | 256 | 2021-01-15 | allocated |
| 185.233.180.0 | 185.233.183.255 | 1024 | 2017-11-24 | allocated |
| 188.64.8.0 | 188.64.15.255 | 2048 | 2011-08-22 | allocated |
| 188.65.162.0 | 188.65.162.255 | 256 | 2023-12-05 | allocated |
| 188.72.128.0 | 188.72.191.255 | 16384 | 2009-07-09 | allocated |
| 188.213.212.0 | 188.213.212.255 | 256 | 2009-05-08 | allocated |
| 188.227.208.0 | 188.227.223.255 | 4096 | 2011-09-19 | allocated |
| 188.253.128.0 | 188.253.255.255 | 32768 | 2011-02-10 | allocated |
| 193.8.62.0 | 193.8.63.255 | 512 | 2019-10-04 | allocated |
| 193.8.72.0 | 193.8.73.255 | 512 | 2019-10-04 | allocated |
| 193.41.128.0 | 193.41.128.255 | 256 | 2020-04-06 | allocated |
| 193.42.156.0 | 193.42.156.255 | 256 | 2024-02-12 | allocated |
| 193.105.123.0 | 193.105.123.255 | 256 | 2022-08-30 | allocated |
| 193.143.231.0 | 193.143.231.255 | 256 | 2019-11-18 | allocated |
| 194.39.184.0 | 194.39.184.255 | 256 | 2024-06-26 | allocated |
| 194.39.241.0 | 194.39.241.255 | 256 | 2024-07-03 | allocated |
| 194.39.243.0 | 194.39.243.255 | 256 | 2024-07-03 | allocated |
| 194.135.152.0 | 194.135.159.255 | 2048 | 1995-02-06 | allocated |
| 194.135.160.0 | 194.135.191.255 | 8192 | 1995-02-06 | allocated |
| 194.164.222.0 | 194.164.222.255 | 256 | 1996-03-07 | allocated |
| 194.164.224.0 | 194.164.224.255 | 256 | 1996-03-07 | allocated |
| 194.213.119.0 | 194.213.119.255 | 256 | 2026-02-19 | allocated |
| 195.26.8.0 | 195.26.9.255 | 512 | 2019-11-01 | allocated |
| 195.28.6.0 | 195.28.7.255 | 512 | 2019-11-01 | allocated |
| 195.216.230.0 | 195.216.230.255 | 256 | 2020-04-06 | allocated |
| 204.77.7.0 | 204.77.7.255 | 256 | 2012-10-10 | allocated |
| 208.122.23.0 | 208.122.23.255 | 256 | 2006-05-12 | allocated |
| 212.47.128.0 | 212.47.159.255 | 8192 | 1998-06-02 | allocated |
| 212.102.123.0 | 212.102.123.255 | 256 | 2023-03-06 | allocated |
| 213.142.158.0 | 213.142.158.255 | 256 | 2009-10-12 | allocated |
| 213.154.0.0 | 213.154.31.255 | 8192 | 2010-01-07 | allocated |
| 213.172.64.0 | 213.172.95.255 | 8192 | 2000-03-03 | allocated |
| 217.14.96.0 | 217.14.111.255 | 4096 | 2000-08-31 | allocated |
| 217.18.88.0 | 217.18.88.255 | 256 | 2023-03-08 | allocated |
| 217.25.16.0 | 217.25.31.255 | 4096 | 2006-01-09 | allocated |
| 217.64.16.0 | 217.64.31.255 | 4096 | 2003-02-17 | allocated |
| 217.168.176.0 | 217.168.191.255 | 4096 | 2004-07-22 | allocated |
| 217.179.72.0 | 217.179.73.255 | 512 | 2001-03-02 | allocated |
| 217.179.126.0 | 217.179.126.255 | 256 | 2001-03-02 | allocated |
Автор статьи: Arthur Isaev