| LaTeX | |
| Linux 🐧 | |
| Development 🖳 | |
| Базы данных ⟖ | |
| Software Testing 🔨 | |
| OpenBSD | |
| Web 🖧 | |
| SVN 🐢 | |
| IT Helpdesk 🛠 | |
| MS Office | |
| Бесплатные программы | |
| GIT | |
| Gulp | |
| Sublime Editor |
Залогиниться по FTP
username:password@hostname
Залогиниться по HTTPS
https://username:password@www.example.com/
| Addresses | Netmask | Количество IP класса C | |
|---|---|---|---|
| /31 | 2 | 255.255.255.254 | 1/128 |
| /30 | 4 | 255.255.255.252 | 1/64 |
| /29 | 8 | 255.255.255.248 | 1/32 |
| /28 | 16 | 255.255.255.240 | 1/16 |
| /27 | 32 | 255.255.255.224 | 1/8 |
| /26 | 64 | 255.255.255.192 | 1/4 |
| /25 | 128 | 255.255.255.128 | 1/2 |
| /24 | 256 | 255.255.255.0 | 1 |
| /23 | 512 | 255.255.254.0 | 2 |
| /22 | 1024 | 255.255.252.0 | 4 |
| /21 | 2048 | 255.255.248.0 | 8 |
| /20 | 4096 | 255.255.240.0 | 16 |
| /19 | 8192 | 255.255.224.0 | 32 |
| /18 | 16384 | 255.255.192.0 | 64 |
| /17 | 32768 | 255.255.128.0 | 128 |
| /16 | 65536 | 255.255.0.0 | 256 |
| /15 | 131072 | 255.254.0.0 | 512 |
| /14 | 262144 | 255.252.0.0 | 1024 |
| /13 | 524288 | 255.248.0.0 | 2048 |
| /12 | 1048576 | 255.240.0.0 | 4096 |
| /11 | 2097152 | 255.224.0.0 | 8192 |
| /10 | 4194304 | 255.192.0.0 | 16384 |
| /9 | 8388608 | 255.128.0.0 | 32768 |
| /8 | 16777216 | 255.0.0.0 | 65536 |
tty расшифровывается как TeleTYpewriter
Для перенаправления стандартной ошибки в стандартный вывод используется bash-синтаксис 2>&1;
полученные результаты фильтруются с помощью grep:
echo test > afile.txt
Это то же самое что и
echo test 1> afile.txt
| HEX | Decimal | HEX | Decimal | HEX | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x0 | 0 | 0x3C | 60 | 0x78 | 120 |
| 0x1 | 1 | 0x3D | 61 | 0x79 | 121 |
| 0x2 | 2 | 0x3E | 62 | 0x7A | 122 |
| 0x3 | 3 | 0x3F | 63 | 0x7B | 123 |
| 0x4 | 4 | 0x40 | 64 | 0x7C | 124 |
| 0x5 | 5 | 0x41 | 65 | 0x7D | 125 |
| 0x6 | 6 | 0x42 | 66 | 0x7E | 126 |
| 0x7 | 7 | 0x43 | 67 | 0x7F | 127 |
| 0x8 | 8 | 0x44 | 68 | 0x80 | 128 |
| 0x9 | 9 | 0x45 | 69 | 0x81 | 129 |
| 0xA | 10 | 0x46 | 70 | 0x82 | 130 |
| 0xB | 11 | 0x47 | 71 | 0x83 | 131 |
| 0xC | 12 | 0x48 | 72 | 0x84 | 132 |
| 0xD | 13 | 0x49 | 73 | 0x85 | 133 |
| 0xE | 14 | 0x4A | 74 | 0x86 | 134 |
| 0xF | 15 | 0x4B | 75 | 0x87 | 135 |
| 0x10 | 16 | 0x4C | 76 | 0x88 | 136 |
| 0x11 | 17 | 0x4D | 77 | 0x89 | 137 |
| 0x12 | 18 | 0x4E | 78 | 0x8A | 138 |
| 0x13 | 19 | 0x4F | 79 | 0x8B | 139 |
| 0x14 | 20 | 0x50 | 80 | ||
| 0x15 | 21 | 0x51 | 81 | ||
| 0x16 | 22 | 0x52 | 82 | ||
| 0x17 | 23 | 0x53 | 83 | ||
| 0x18 | 24 | 0x54 | 84 | ||
| 0x19 | 25 | 0x55 | 85 | ||
| 0x1A | 26 | 0x56 | 86 | ||
| 0x1B | 27 | 0x57 | 87 | ||
| 0x1C | 28 | 0x58 | 88 | ||
| 0x1D | 29 | 0x59 | 89 | ||
| 0x1E | 30 | 0x5A | 90 | ||
| 0x1F | 31 | 0x5B | 91 | ||
| 0x20 | 32 | 0x5C | 92 | ||
| 0x21 | 33 | 0x5D | 93 | ||
| 0x22 | 34 | 0x5E | 94 | ||
| 0x23 | 35 | 0x5F | 95 | ||
| 0x24 | 36 | 0x60 | 96 | ||
| 0x25 | 37 | 0x61 | 97 | ||
| 0x26 | 38 | 0x62 | 98 | ||
| 0x27 | 39 | 0x63 | 99 | ||
| 0x28 | 40 | 0x64 | 100 | ||
| 0x29 | 41 | 0x65 | 101 | ||
| 0x2A | 42 | 0x66 | 102 | ||
| 0x2B | 43 | 0x67 | 103 | ||
| 0x2C | 44 | 0x68 | 104 | ||
| 0x2D | 45 | 0x69 | 105 | ||
| 0x2E | 46 | 0x6A | 106 | ||
| 0x2F | 47 | 0x6B | 107 | ||
| 0x30 | 48 | 0x6C | 108 | ||
| 0x31 | 49 | 0x6D | 109 | ||
| 0x32 | 50 | 0x6E | 110 | ||
| 0x33 | 51 | 0x6F | 111 | ||
| 0x34 | 52 | 0x70 | 112 | ||
| 0x35 | 53 | 0x71 | 113 | ||
| 0x36 | 54 | 0x72 | 114 | ||
| 0x37 | 55 | 0x73 | 115 | ||
| 0x38 | 56 | 0x74 | 116 | ||
| 0x39 | 57 | 0x75 | 117 | ||
| 0x3A | 58 | 0x76 | 118 | ||
| 0x3B | 59 | 0x77 | 119 |
|
|
|
|
Share in social media:
|